На этой странице представлен список вулканов нашей планеты. Чтобы поближе познакомиться с любой из вершин, кликните мышкой по ее названию.
Вулканы Европы
Название вулкана | Страна | Высота |
---|---|---|
Альбанские горы | Италия | 950 м |
Амиата | Италия | 1738 м |
Аскья | Исландия | 1516 м |
Баурдарбунга | Исландия | 2009 м |
Бееренберг | Норвегия | 2277 м |
Везувий | Италия | 1281 м |
Вулькано | Италия | 499 м |
Вульсини | Италия | 800 м |
Гекла | Исландия | 1491 м |
Гроджин | Польша | 803 м |
Кампи-Флегрей (Флегрейские поля) | Италия | 458 м |
Катла | Исландия | 1512 м |
Лаки | Исландия | 812 м |
Лахер-Зе | Германия | 275 м |
Нисирос | Греция | 698 м |
Стромболи | Италия | 924 м |
Эпомео | Италия | 789 м |
Этна | Италия | 2329,6 м |
Вулканы России
Название вулкана | Страна | Высота |
---|---|---|
Безымянный | Камчатка | 2882 м |
Жупановская Сопка | Камчатка | 2923 м |
Ичинская Сопка | Камчатка | 3621 м |
Карымская Сопка | Камчатка | 1468 м |
Карымшина | Камчатка | 1829 м |
Ключевская Сопка | Камчатка | 4835 м |
Кроноцкая Сопка | Камчатка | 3528 м |
Сарычева | Курильские острова | 1496 м |
Толбачик | Камчатка | 3682 м |
Тятя | Курильские острова | 1819 м |
Эльбрус | Кавказские горы | 5642 м |
Чикурачки | Камчатка | 1816 м |
Шивелуч | Камчатка | 3307 м |
Вулканы Северной и Центральной Америки
Название вулкана | Страна | Высота |
---|---|---|
Августин | США | 1260 м |
Аниакчак | США | 1341 м |
Бейкер | США | 3286 м |
Богослов | США | 150 м |
Валлес | США | 3430 м |
Врангель | США | 4268 м |
Илопанго | Сальвадор | 500 м |
Йеллоустоун | США | 3142 м |
Килауэа | Гавайи, США | 1247 м |
Коатепеке | Сальвадор | 746 м |
Колима | Мексика | 3850 м |
Крейтер | США | 1883 м |
Лассен-Пик | США | 3187 м |
Лонг-Велли | США | 910 м |
Мауна-Лоа | США | 4169 м |
Маунт-Худ | США | 3426 м |
Мон-Пеле | Мартиника (Франция) | 1397 м |
Новарупта | США | 841 м |
Ньюберри | США | 2435 м |
Орисаба | Мексика | 5636 м |
Парикутин | Мексика | 2800 м |
Попокатепетль | Мексика | 5426 м |
Рейнир | США | 4391 м |
Санта-Мария | Гватемала | 3772 м |
Санфорд | США | 4940 м |
Сент-Хеленс | США | 2549 м |
Три Сестры | США | 3157 м |
Фуэго | Гватемала | 3763 м |
Шаста | США | 4321 м |
Вулканы Южной Америки
Название вулкана | Страна | Высота |
---|---|---|
Галерас | Колумбия | 4276 м |
Вильяррика | Чили | 2847 м |
Копауэ | Чили, Аргентина | 2997 м |
Котопакси | Эквадор | 5911 м |
Куикоча | Эквадор | 3246 м |
Лагуна-дель-Мауле | Чили | 3029 м |
Ласкар | Чили | 5592 м |
Льюльяйльяко | Аргентина | 6739 м |
Невадо-дель-Руис | Колумбия | 5311 м |
Невадо-дель-Толима | Колумбия | 5200 м |
Пуеуэ (Кордон-Каулле) | Чили | 2236 м |
Сабанкая | Перу | 5976 м |
Сан-Хосе | Чили, Аргентина | 5856 м |
Серро-Браво | Колумбия | 4000 м |
Серра-Гуача | Боливия | 1100 м |
Тунгурауа | Эквадор | 5023 м |
Тупунгато | Аргентина | 6570 м |
Убинас | Перу | 5672 м |
Чайтен | Чили | 1122 м |
Вулканы Африки
Название вулкана | Страна | Высота |
---|---|---|
Даллол | Эфиопия | — 48 м |
Камерун | Камерун | 4070 м |
Кумбре-Вьеха | Испания | 1949 м |
Карисимби | Руанда | 4507 м |
Кения | Кения | 5199 м |
Килиманджаро | Танзания | 5895 м |
Меру | Танзания | 4565 м |
Ньирагонго | Конго | 3470 м |
Ол-Доиньо-Ленгаи | Танзания | 2962 м |
Питон-де-ла-Фурнез | Реюньон (Франция) | 2632 м |
Тейде | Тенерифе (Испания) | 3718 м |
Фогу | Кабо-Верде | 2829 м |
Элгон | Уганда | 4321 м |
Эми-Куси | Чад | 3415 м |
Эрта Але | Эфиопия | 613 м |
Вулканы Азии
Название вулкана | Страна | Высота |
---|---|---|
Айра | Япония | 1117 м |
Арарат | Турция | 5165 м |
Асама | Япония | 2568 м |
Бромо | Индонезия | 2329 м |
Иджен | Индонезия | 2799 м |
Кракатау | Индонезия | 813 м |
Майон | Филиппины | 2462 м |
Мерапи | Индонезия | 2968 м |
Пинатубо | Филиппины | 1486 м |
Раунг | Индонезия | 3332 м |
Ринджани | Индонезия | 3726 м |
Сакурадзима | Япония | 1117 м |
Семеру | Индонезия | 3676 м |
Синабунг | Индонезия | 2460 м |
Тааль | Филиппины | 311 м |
Тамбора | Индонезия | 2850 м |
Тоба | Индонезия | 2157 м |
Ундзэн | Япония | 1500 м |
Фудзияма | Япония | 3776 м |
Хаконэ | Япония | 1550 м |
Вулканы Австралии, Новой Зеландии и Океании
Название вулкана | Страна | Высота |
---|---|---|
Моусон | Австралия | 2745 м |
Нгаурухоэ | Новая Зеландия | 2291 м |
Рабаул | Папуа — Новая Гвинея | 243 м |
Руапеху | Новая Зеландия | 2797 м |
Таравера | Новая Зеландия | 1111 м |
Таранаки | Новая Зеландия | 2518 м |
Таупо | Новая Зеландия | 760 м |
Тонгариро | Новая Зеландия | 1978 м |
Уайт-Айленд | Новая Зеландия | 321 м |
СВЕТСКИЕ НОВОСТИ